ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказании платных образовательных услуг
по обучению английскому языку
Ред. от 01.09.2025
Московская область,
р.п. Селятино
Перед оплатой, прочтите оферту.
Если у вас возникнут вопросы, напишите нам wowspeak_online_school@mail.ru
Оферта является предложением Индивидуального предпринимателя Косолаповой Анны Сергеевны (Исполнитель) заключить договор возмездного оказания услуг (Договор) на изложенных ниже условиях с любым заинтересованным физическим лицом (Заказчик).Оферта | предложение Исполнителя заключить Договор на изложенных в данном документе условиях |
Акцепт | полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Оферты. |
Договор | договор, заключенный между Исполнителем и Заказчиком |
Сайт | совокупность размещённых в сети Интернет веб-страниц, объединённых единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена http://www.wowspeak-online.ru |
Исполнитель | ИП Косолапова Анна Сергеевна ИНН 503012208764, ОГРНИП 314503031400015 |
Заказчик | лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях Оферты, на возмездное оказание Исполнителем платных образовательных услуг по обучению английскому и китайскому языкам по сети Интернет через предоставление специального доступа либо в форме онлайн-трансляции по сети Интернет в режиме реального времени |
Обучающийся | лицо, в пользу которого оказываются образовательные услуги. Может совпадать с Заказчиком, если он обучается лично. |
Услуги | платная образовательная услуга по обучению иностранным языкам, которую Исполнитель оказывает Заказчику или указанному им Обучающемуся. Она предоставляется в рамках дополнительной общеобразовательной программы — дополнительной общеразвивающей программы. |
Абонемент | комплексная услуга, включающая определённое количество занятий, приобретаемая Заказчиком на условиях, указанных в Оферте и приложениях к ней. Абонементы различаются по количеству занятий, сроку действия и типу (групповой, индивидуальный, Wow Dragon). |
Учебный план | совокупность тем и программных единиц, формирующих содержание курса. |
Календарный учебный график | документ, определяющий продолжительность обучения, даты начала и окончания занятий, а также предполагаемую учебную нагрузку. |
Программа обучения | выбранный Обучающимся курс, размещённый на сайте Исполнителя, содержащий описание целей, содержания, формата и ожидаемых результатов.
|
Куратор (администратор курса) | — представитель Исполнителя, координирующий обучение Обучающегося, в том числе согласование расписания. |
Личный кабинет | ● совокупность защищенных страниц, размещенных на wowspeak.tvoyklass.com, созданных в результате заполнения регистрационной формы аутентификационными данными и произведения оплаты стоимости обучения. |
Урок/занятие | ● минимальная единица образовательной услуги (занятие), продолжительность и формат которого определяются в рамках программы. |
Форма обучения | Очная, с частичным применением дистанционных образовательных технологий.
Для дистанционной части обучения используется специализированная платформа видеосвязи, обеспечивающая проведение онлайн-занятий (например, программное обеспечение для видеоконференций, совместной работы и обмена материалами). |
Организация процесса | В соответствии с учебным планом, календарным графиком и расписанием, утвержденным Исполнителем. |
Выбор программы | Программа и форма обучения выбираются Заказчиком на Сайте |
Индивидуальный график | Возможен, по согласованию с Исполнителем. |
Форма занятий | Индивидуально или в группе от 2 до 5 человек. |
Итоговая аттестация | Не проводится. Документы об обучении не выдаются. |
Групповые занятия:
3.19. Об отмене необходимо уведомить за 6 часов до начала — в противном случае занятие списывается.Индивидуальные занятия:
3.23. Отмена возможна не менее чем за 6 часов до начала — иначе занятие списывается.ИП Косолапова Анна Сергеевна | |
ИНН: | 503012208764 |
ОГРНИП: | 314503031400015 |
Эл.почта | wowspeak_online_school@mail.ru |
Телефон | 8 (929) 552 48 69, 8 (929) 536 75 51 |
Адрес: | Московская область, Наро-Фоминский район, рабочий поселок Калининец, д3, кв46 |
Приложение 1
к договору публичной оферты
на оказание платных
образовательных услуг
по обучению английскому языку
Групповой формат | |||
Категория преподавателя Basic | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 900 | 7200 | 45 |
16 | 900 | 14400 | 90 |
24 | 900 | 21600 | 135 |
32 | 900 | 28800 | 180 |
48 | 900 | 43200 | 270 |
70 | 900 | 63000 | 393 |
96 | 900 | 86400 | 540 |
Групповой формат | |||
Категория преподавателя Expert | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1100 | 8800 | 45 |
16 | 1100 | 17600 | 90 |
24 | 1100 | 26400 | 135 |
32 | 1100 | 35200 | 180 |
48 | 1100 | 52800 | 270 |
70 | 1100 | 77000 | 393 |
96 | 1100 | 105600 | 540 |
Групповой формат | |||
Категория преподавателя Pro | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1300 | 10400 | 45 |
16 | 1300 | 20800 | 90 |
24 | 1300 | 31200 | 135 |
32 | 1300 | 41600 | 180 |
48 | 1300 | 62400 | 270 |
70 | 1300 | 91000 | 393 |
96 | 1300 | 124800 | 540 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Basic 20 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 850 | 6800 | 40 |
16 | 850 | 13600 | 70 |
24 | 850 | 20400 | 105 |
32 | 850 | 27200 | 140 |
48 | 850 | 40800 | 210 |
70 | 850 | 59500 | 315 |
96 | 850 | 81600 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Basic 30 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1050 | 8400 | 40 |
16 | 1050 | 16800 | 70 |
24 | 1050 | 25200 | 105 |
32 | 1050 | 33600 | 140 |
48 | 1050 | 50400 | 210 |
70 | 1050 | 73500 | 315 |
96 | 1050 | 100800 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Basic 40 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1150 | 9200 | 40 |
16 | 1150 | 18400 | 70 |
24 | 1150 | 27600 | 105 |
32 | 1150 | 36800 | 140 |
48 | 1150 | 55200 | 210 |
70 | 1150 | 80500 | 315 |
96 | 1150 | 110400 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Basic 60 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1450 | 11600 | 40 |
16 | 1450 | 23200 | 70 |
24 | 1450 | 34800 | 105 |
32 | 1450 | 46400 | 140 |
48 | 1450 | 69600 | 210 |
70 | 1450 | 101500 | 315 |
96 | 1450 | 139200 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Expert 20 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1150 | 9200 | 40 |
16 | 1150 | 18400 | 70 |
24 | 1150 | 27600 | 105 |
32 | 1150 | 36800 | 140 |
48 | 1150 | 55200 | 210 |
70 | 1150 | 80500 | 315 |
96 | 1150 | 110400 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Expert 30 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1350 | 10800 | 40 |
16 | 1350 | 21600 | 70 |
24 | 1350 | 32400 | 105 |
32 | 1350 | 43200 | 140 |
48 | 1350 | 64800 | 210 |
70 | 1350 | 94500 | 315 |
96 | 1350 | 129600 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Expert 40 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1450 | 11600 | 40 |
16 | 1450 | 23200 | 70 |
24 | 1450 | 34800 | 105 |
32 | 1450 | 46400 | 140 |
48 | 1450 | 69600 | 210 |
70 | 1450 | 101500 | 315 |
96 | 1450 | 139200 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Expert 60 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1750 | 14000 | 40 |
16 | 1750 | 28000 | 70 |
24 | 1750 | 42000 | 105 |
32 | 1750 | 56000 | 140 |
48 | 1750 | 84000 | 210 |
70 | 1750 | 122500 | 315 |
96 | 1750 | 168000 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Pro 20 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1450 | 11600 | 40 |
16 | 1450 | 23200 | 70 |
24 | 1450 | 34800 | 105 |
32 | 1450 | 46400 | 140 |
48 | 1450 | 69600 | 210 |
70 | 1450 | 101500 | 315 |
96 | 1450 | 139200 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Pro 30 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1650 | 13200 | 40 |
16 | 1650 | 26400 | 70 |
24 | 1650 | 39600 | 105 |
32 | 1650 | 52800 | 140 |
48 | 1650 | 79200 | 210 |
70 | 1650 | 115500 | 315 |
96 | 1650 | 158400 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Pro 40 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1750 | 14000 | 40 |
16 | 1750 | 28000 | 70 |
24 | 1750 | 42000 | 105 |
32 | 1750 | 56000 | 140 |
48 | 1750 | 84000 | 210 |
70 | 1750 | 122500 | 315 |
96 | 1750 | 168000 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Pro 60 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 2050 | 16400 | 40 |
16 | 2050 | 32800 | 70 |
24 | 2050 | 49200 | 105 |
32 | 2050 | 65600 | 140 |
48 | 2050 | 98400 | 210 |
70 | 2050 | 143500 | 315 |
96 | 2050 | 196800 | 420 |
Приложение 2
к договору публичной оферты
на оказание платных
образовательных услуг
по обучению китайскому языку
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Молодой лаоши 30 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1100 | 8800 | 45 |
16 | 1100 | 17600 | 90 |
24 | 1100 | 26400 | 135 |
32 | 1100 | 35200 | 180 |
48 | 1100 | 52800 | 270 |
70 | 1100 | 77000 | 393 |
96 | 1100 | 105600 | 540 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Молодой лаоши 40 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1400 | 11200 | 45 |
16 | 1400 | 22400 | 90 |
24 | 1400 | 33600 | 135 |
32 | 1400 | 44800 | 180 |
48 | 1400 | 67200 | 270 |
70 | 1400 | 98000 | 393 |
96 | 1400 | 134400 | 540 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Молодой лаоши 60 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1900 | 15200 | 45 |
16 | 1900 | 30400 | 90 |
24 | 1900 | 45600 | 135 |
32 | 1900 | 60800 | 180 |
48 | 1900 | 91200 | 270 |
70 | 1900 | 133000 | 393 |
96 | 1900 | 182400 | 540 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Мастер лаоши 30 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1300 | 10400 | 45 |
16 | 1300 | 20800 | 90 |
24 | 1300 | 31200 | 135 |
32 | 1300 | 41600 | 180 |
48 | 1300 | 62400 | 270 |
70 | 1300 | 91000 | 393 |
96 | 1300 | 124800 | 540 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Мастер лаоши 40 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1600 | 12800 | 45 |
16 | 1600 | 25600 | 90 |
24 | 1600 | 38400 | 135 |
32 | 1600 | 51200 | 180 |
48 | 1600 | 76800 | 270 |
70 | 1600 | 112000 | 393 |
96 | 1600 | 153600 | 540 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Мастер лаоши 60 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 2100 | 16800 | 45 |
16 | 2100 | 33600 | 90 |
24 | 2100 | 50400 | 135 |
32 | 2100 | 67200 | 180 |
48 | 2100 | 100800 | 270 |
70 | 2100 | 147000 | 393 |
96 | 2100 | 201600 | 540 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Гуру лаоши 30 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1500 | 12000 | 45 |
16 | 1500 | 24000 | 90 |
24 | 1500 | 36000 | 135 |
32 | 1500 | 48000 | 180 |
48 | 1500 | 72000 | 270 |
70 | 1500 | 105000 | 393 |
96 | 1500 | 144000 | 540 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Гуру лаоши 40 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1800 | 14400 | 45 |
16 | 1800 | 28800 | 90 |
24 | 1800 | 43200 | 135 |
32 | 1800 | 57600 | 180 |
48 | 1800 | 86400 | 270 |
70 | 1800 | 126000 | 393 |
96 | 1800 | 172800 | 540 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Гуру лаоши 60 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 2300 | 18400 | 45 |
16 | 2300 | 36800 | 90 |
24 | 2300 | 55200 | 135 |
32 | 2300 | 73600 | 180 |
48 | 2300 | 110400 | 270 |
70 | 2300 | 161000 | 393 |
96 | 2300 | 220800 | 540 |