ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказании платных образовательных услуг
по обучению английскому языку
Ред. от 01.09.2025
Московская область,
р.п. Селятино
Перед оплатой, прочтите оферту.
Если у вас возникнут вопросы, напишите нам wowspeak_online_school@mail.ru
Оферта является предложением Индивидуального предпринимателя Косолаповой Анны Сергеевны (Исполнитель) заключить договор возмездного оказания услуг (Договор) на изложенных ниже условиях с любым заинтересованным физическим лицом (Заказчик).Оферта | предложение Исполнителя заключить Договор на изложенных в данном документе условиях |
Акцепт | полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Оферты. |
Договор | договор, заключенный между Исполнителем и Заказчиком |
Сайт | совокупность размещённых в сети Интернет веб-страниц, объединённых единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена http://www.wowspeak-online.ru |
Исполнитель | ИП Косолапова Анна Сергеевна ИНН 503012208764, ОГРНИП 314503031400015 |
Заказчик | лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях Оферты, на возмездное оказание Исполнителем платных образовательных услуг по обучению английскому и китайскому языкам по сети Интернет через предоставление специального доступа либо в форме онлайн-трансляции по сети Интернет в режиме реального времени |
Обучающийся | лицо, в пользу которого оказываются образовательные услуги. Может совпадать с Заказчиком, если он обучается лично. |
Услуги | платная образовательная услуга по обучению иностранным языкам, которую Исполнитель оказывает Заказчику или указанному им Обучающемуся. Она предоставляется в рамках дополнительной общеобразовательной программы — дополнительной общеразвивающей программы. |
Абонемент | комплексная услуга, включающая определённое количество занятий, приобретаемая Заказчиком на условиях, указанных в Оферте и приложениях к ней. Абонементы различаются по количеству занятий, сроку действия и типу (групповой, индивидуальный, Wow Dragon). |
Учебный план | совокупность тем и программных единиц, формирующих содержание курса. |
Календарный учебный график | документ, определяющий продолжительность обучения, даты начала и окончания занятий, а также предполагаемую учебную нагрузку. |
Программа обучения | выбранный Обучающимся курс, размещённый на сайте Исполнителя, содержащий описание целей, содержания, формата и ожидаемых результатов. |
Куратор (администратор курса) | — представитель Исполнителя, координирующий обучение Обучающегося, в том числе согласование расписания. |
Личный кабинет | совокупность защищенных страниц, размещенных на wowspeak.tvoyklass.com, созданных в результате заполнения регистрационной формы аутентификационными данными и произведения оплаты стоимости обучения. |
Урок/занятие | минимальная единица образовательной услуги (занятие), продолжительность и формат которого определяются в рамках программы. |
Форма обучения | Очная, с частичным применением дистанционных образовательных технологий. Для дистанционной части обучения используется специализированная платформа видеосвязи, обеспечивающая проведение онлайн-занятий (например, программное обеспечение для видеоконференций, совместной работы и обмена материалами). |
Организация процесса | В соответствии с учебным планом, календарным графиком и расписанием, утвержденным Исполнителем. |
Выбор программы | Программа и форма обучения выбираются Заказчиком на Сайте |
Индивидуальный график | Возможен, по согласованию с Исполнителем. |
Форма занятий | Индивидуально или в группе от 2 до 5 человек. |
Итоговая аттестация | Не проводится. Документы об обучении не выдаются. |
Групповые занятия:
3.19.Об отмене необходимо уведомить за 6 часов до начала — в противном случае занятие списывается.Индивидуальные занятия:
3.23.Отмена возможна не менее чем за 6 часов до начала — иначе занятие списывается.ИП Косолапова Анна Сергеевна | |
ИНН: | 503012208764 |
ОГРНИП: | 314503031400015 |
Эл.почта | wowspeak_online_school@mail.ru |
Телефон | 8 (929) 552 48 69, 8 (929) 536 75 51 |
Адрес: | Московская область, Наро-Фоминский район, рабочий поселок Калининец, д3, кв46 |
Приложение 1
к договору публичной оферты
на оказание платных
образовательных услуг
по обучению английскому языку
Групповой формат | |||
Категория преподавателя Basic | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 900 | 7200 | 40 |
16 | 900 | 14400 | 70 |
24 | 900 | 21600 | 105 |
32 | 900 | 28800 | 140 |
48 | 900 | 43200 | 210 |
70 | 900 | 63000 | 315 |
96 | 900 | 86400 | 420 |
Групповой формат | |||
Категория преподавателя Expert | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1100 | 8800 | 40 |
16 | 1100 | 17600 | 70 |
24 | 1100 | 26400 | 105 |
32 | 1100 | 35200 | 140 |
48 | 1100 | 52800 | 210 |
70 | 1100 | 77000 | 315 |
96 | 1100 | 105600 | 420 |
Групповой формат | |||
Категория преподавателя Pro | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1300 | 10400 | 40 |
16 | 1300 | 20800 | 70 |
24 | 1300 | 31200 | 105 |
32 | 1300 | 41600 | 140 |
48 | 1300 | 62400 | 210 |
70 | 1300 | 91000 | 315 |
96 | 1300 | 124800 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Basic 20 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 935 | 7480 | 40 |
16 | 935 | 14960 | 70 |
24 | 935 | 22440 | 105 |
32 | 935 | 29920 | 140 |
48 | 935 | 44880 | 210 |
70 | 935 | 65450 | 315 |
96 | 935 | 89760 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Basic 30 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1155 | 9240 | 40 |
16 | 1155 | 18480 | 70 |
24 | 1155 | 27720 | 105 |
32 | 1155 | 36960 | 140 |
48 | 1155 | 55440 | 210 |
70 | 1155 | 80850 | 315 |
96 | 1155 | 110880 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Basic 40 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1265 | 10120 | 40 |
16 | 1265 | 20240 | 70 |
24 | 1265 | 30360 | 105 |
32 | 1265 | 40480 | 140 |
48 | 1265 | 60720 | 210 |
70 | 1265 | 88550 | 315 |
96 | 1265 | 121440 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Basic 60 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1595 | 12760 | 40 |
16 | 1595 | 25520 | 70 |
24 | 1595 | 38280 | 105 |
32 | 1595 | 51040 | 140 |
48 | 1595 | 76560 | 210 |
70 | 1595 | 111650 | 315 |
96 | 1595 | 153120 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Expert 20 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1265 | 10120 | 40 |
16 | 1265 | 20240 | 70 |
24 | 1265 | 30360 | 105 |
32 | 1265 | 40480 | 140 |
48 | 1265 | 60720 | 210 |
70 | 1265 | 88550 | 315 |
96 | 1265 | 121440 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Expert 30 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1485 | 11880 | 40 |
16 | 1485 | 23760 | 70 |
24 | 1485 | 35640 | 105 |
32 | 1485 | 47520 | 140 |
48 | 1485 | 71280 | 210 |
70 | 1485 | 103950 | 315 |
96 | 1485 | 142560 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Expert 40 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1595 | 12760 | 40 |
16 | 1595 | 25520 | 70 |
24 | 1595 | 38280 | 105 |
32 | 1595 | 51040 | 140 |
48 | 1595 | 76560 | 210 |
70 | 1595 | 111650 | 315 |
96 | 1595 | 153120 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Expert 60 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях) |
8 | 1925 | 15400 | 40 |
16 | 1925 | 30800 | 70 |
24 | 1925 | 46200 | 105 |
32 | 1925 | 61600 | 140 |
48 | 1925 | 92400 | 210 |
70 | 1925 | 134750 | 315 |
96 | 1925 | 184800 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Pro 20 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1595 | 12760 | 40 |
16 | 1595 | 25520 | 70 |
24 | 1595 | 38280 | 105 |
32 | 1595 | 51040 | 140 |
48 | 1595 | 76560 | 210 |
70 | 1595 | 111650 | 315 |
96 | 1595 | 153120 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Pro 30 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1815 | 14520 | 40 |
16 | 1815 | 29040 | 70 |
24 | 1815 | 43560 | 105 |
32 | 1815 | 58080 | 140 |
48 | 1815 | 87120 | 210 |
70 | 1815 | 127050 | 315 |
96 | 1815 | 174240 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Pro 40 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1925 | 15400 | 40 |
16 | 1925 | 30800 | 70 |
24 | 1925 | 46200 | 105 |
32 | 1925 | 61600 | 140 |
48 | 1925 | 92400 | 210 |
70 | 1925 | 134750 | 315 |
96 | 1925 | 184800 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Pro 60 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 2500 | 20000 | 40 |
16 | 2500 | 40000 | 70 |
24 | 2500 | 60000 | 105 |
32 | 2500 | 80000 | 140 |
48 | 2500 | 120000 | 210 |
70 | 2500 | 175000 | 315 |
96 | 2500 | 240000 | 420 |
Приложение 2
к договору публичной оферты
на оказание платных
образовательных услуг
по обучению китайскому языку
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Молодой лаоши 30 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1100 | 8800 | 40 |
16 | 1100 | 17600 | 70 |
24 | 1100 | 26400 | 105 |
32 | 1100 | 35200 | 140 |
48 | 1100 | 52800 | 210 |
70 | 1100 | 77000 | 315 |
96 | 1100 | 105600 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Молодой лаоши 40 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1400 | 11200 | 40 |
16 | 1400 | 22400 | 70 |
24 | 1400 | 33600 | 105 |
32 | 1400 | 44800 | 140 |
48 | 1400 | 67200 | 210 |
70 | 1400 | 98000 | 315 |
96 | 1400 | 134400 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Молодой лаоши 60 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1900 | 15200 | 40 |
16 | 1900 | 30400 | 70 |
24 | 1900 | 45600 | 105 |
32 | 1900 | 60800 | 140 |
48 | 1900 | 91200 | 210 |
70 | 1900 | 133000 | 315 |
96 | 1900 | 182400 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Мастер лаоши 30 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1300 | 10400 | 40 |
16 | 1300 | 20800 | 70 |
24 | 1300 | 31200 | 105 |
32 | 1300 | 41600 | 140 |
48 | 1300 | 62400 | 210 |
70 | 1300 | 91000 | 315 |
96 | 1300 | 124800 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Мастер лаоши 40 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1600 | 12800 | 40 |
16 | 1600 | 25600 | 70 |
24 | 1600 | 38400 | 105 |
32 | 1600 | 51200 | 140 |
48 | 1600 | 76800 | 210 |
70 | 1600 | 112000 | 315 |
96 | 1600 | 153600 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Мастер лаоши 60 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 2100 | 16800 | 40 |
16 | 2100 | 33600 | 70 |
24 | 2100 | 50400 | 105 |
32 | 2100 | 67200 | 140 |
48 | 2100 | 100800 | 210 |
70 | 2100 | 147000 | 315 |
96 | 2100 | 201600 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Гуру лаоши 30 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1500 | 12000 | 40 |
16 | 1500 | 24000 | 70 |
24 | 1500 | 36000 | 105 |
32 | 1500 | 48000 | 140 |
48 | 1500 | 72000 | 210 |
70 | 1500 | 105000 | 315 |
96 | 1500 | 144000 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Гуру лаоши 40 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 1800 | 14400 | 40 |
16 | 1800 | 28800 | 70 |
24 | 1800 | 43200 | 105 |
32 | 1800 | 57600 | 140 |
48 | 1800 | 86400 | 210 |
70 | 1800 | 126000 | 315 |
96 | 1800 | 172800 | 420 |
Индивидуальный формат | |||
Категория преподавателя Гуру лаоши 60 мин | |||
Количество занятий в абонементе | Стоимость урока в абонементе, руб | Стоимость всего абонемента, руб | Срок действия абонемента (в днях)
|
8 | 2300 | 18400 | 40 |
16 | 2300 | 36800 | 70 |
24 | 2300 | 55200 | 105 |
32 | 2300 | 73600 | 140 |
48 | 2300 | 110400 | 210 |
70 | 2300 | 161000 | 315 |
96 | 2300 | 220800 | 420 |